Størrelsesguide
Størrelsesvejledning
Mål rundt om din naturlige talje, der hvor du normalt bærer dit undertøj.
| STØRRELSE | CM |
|---|---|
| S | 61–66 cm |
| M | 66–76 cm |
| L | 76–86 cm |
| XL | 86–97 cm |
| 2XL | 97–102 cm |
| 3XL | 102–112 cm |
Er du mellem to størrelser, vælg den største.
Har du en konto? Log ind for at betale hurtigere.
Størrelsesvejledning
Mål rundt om din naturlige talje, der hvor du normalt bærer dit undertøj.
| STØRRELSE | CM |
|---|---|
| S | 61–66 cm |
| M | 66–76 cm |
| L | 76–86 cm |
| XL | 86–97 cm |
| 2XL | 97–102 cm |
| 3XL | 102–112 cm |
Er du mellem to størrelser, vælg den største.